Gårsdagens målinger
Denne siden viser målinger siste 24 timer frem til midnight lokal tid.| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 9,7 °C | at 13:44 |
| Laveste temperatur | -1,5 °C | at 00:02 |
| Temperatur forskjell | 11,2 °C | |
| Høyeste Gjennomsnittstemperatur | 7,9 °C | at 13:44 |
| Laveste Gjennomsnittstemperatur | -4,4 °C | at 00:46 |
| Høyeste varmeindeks | 9,7 °C | at 13:44 |
| Laveste følt temperatur | -1,5 °C | at 00:02 |
| Maksimum duggpunkt | 2,4 °C | at 12:35 |
| Minimum duggpunkt | -7,0 °C | at 03:12 |
| Høyeste luftfuktighet | 89 % | at 07:55 |
| Laveste luftfuktighet | 48 % | at 14:32 |
| Oppvarming grad dag | 14,5 | |
| Kjøling grad dag | 0,0 | |
| Timer med sol | 0,0 | |
| Nedbør | ||
| Nedbør i går | 1,0 mm | |
| Maksimum nedbør rate | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Høyeste nedbør pr. time | 1,0 mm | at 10:38 |
| Vind | ||
| Høyeste vindkast | 10 m/s | at 20:31 |
| Høyeste vindstyrke (10 minutters gjennomsnitt) | 4 m/s (F3) | at 19:21 |
| Vind retning | 180° | |
| Dominerende vindretning | 188° S | |
| Vindens løpetid | 109,4 km | |
| Barometertrykk (sea level) | ||
| Høyeste barometertrykk | 1006,0 mb | at 00:00 |
| Laveste barometertrykk | 984,0 mb | at 20:17 |
Oppdatert : 23.02.2012 02:30:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1027)