Dagens data
Denne siden viser data siden midnight lokal tid.| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høy temperatur | 4,4 °C | at 00:00 |
| Lav temperatur | 3,8 °C | at 01:46 |
| Temperatur forskjell | 0,6 °C | |
| Høyeste tilsynelatende temperatur | 1,4 °C | at 00:04 |
| Laveste tilsynelatende temperatur | -0,2 °C | at 01:38 |
| Høy varme indeks | 4,4 °C | at 00:00 |
| Laveste følt temperatur | 1,0 °C | at 01:38 |
| Maksimum duggpunkt | 1,7 °C | at 02:19 |
| Minimum duggpunkt | 0,4 °C | at 00:09 |
| Høy luftfuktighet | 86 % | at 02:01 |
| Lav luftfuktighet | 75 % | at 00:09 |
| Oppvarming grad dag | 1,4 | |
| Kjøling grad dag | 0,0 | |
| Timer med sol | 0,0 | |
| Nedbør | ||
| Nedbør Rate Maks | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Høyeste nedbør pr. time | 1,0 mm | at 02:11 |
| Gjeldende våt Spell | 7 days | |
| Gjeldende tørr Spell | 0 days | |
| Vind | ||
| Høyeste vindkast | 6 m/s | at 01:06 |
| Høyeste vindstyrke (10 minutter gjennomsnittlig) | 4 m/s (F3) | at 01:08 |
| Vind retning | 180° | at 01:06 |
| Dominerende vindretning | 175° S | |
| Vindens løpetid | 22,2 km | |
| Barometer (sea level) | ||
| Høyt barometertrykk | 985,0 mb | at 01:32 |
| Lavt barometertrykk | 984,0 mb | at 00:00 |
Oppdatert 23.02.2012 02:20:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1027)