Dette årets høye og lave verdier
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 9,7 °C | 13:38 on 07 februar |
| Laveste temperatur | -14,2 °C | 05:21 on 25 januar |
| Høyeste minimum | 1,4 °C | 15 januar |
| Laveste maksimum | -6,9 °C | 01 februar |
| Høyeste Gjennomsnittstemperatur | 8,7 °C | 13:38 on 07 februar |
| Laveste Gjennomsnittstemperatur | -17,9 °C | 05:40 on 25 januar |
| Høyeste varme indeks | 9,7 °C | 13:38 on 07 februar |
| Laveste følt temperatur | -14,2 °C | 05:21 on 25 januar |
| Høyeste duggpunkt | 5,6 °C | 13:37 on 07 februar |
| Laveste duggpunk | -21,4 °C | 08:21 on 03 februar |
| Høyeste luftfuktighet | 100 % | 12:00 on 15 januar |
| Laveste luftfuktighet | 35 % | 13:45 on 30 januar |
| Største daglige forskjell | 17,9 °C | 25 januar |
| Minste daglig forskjell | 0,7 °C | 27 januar |
| Nedbør | ||
| Totalt nedbør hittil | 44,1 mm | |
| Høyeste nedbør Rate | 2,8 mm/hr | 11:56 on 14 februar |
| Høyeste nedbør pr. time | 3,3 mm | 11:57 on 14 februar |
| Høyeste daglig nedbør | 10,4 mm | 14 februar |
| Høyeste månedlige nedbør | 41,1 mm | februar |
| Lengste tørre periode | 20 days | to 05 februar |
| Lengste våte periode | 7 days | to 22 februar |
| Vind | ||
| Høyeste vindkast | 12 m/s | 11:32 on 21 februar |
| Høyeste vindstyrke 10-minuter gjennomsnitt | 5 m/s | 21:25 on 26 januar |
| Høyeste daglige vind løpetid | 191,9 km | 21 februar |
| Barometertrykk (sea level) | ||
| Laveste barometertrykk | 983,0 mb | 13:47 on 18 februar |
| Høyeste barometertrykk | 1047,0 mb | 20:17 on 29 januar |
Oppdatert : 23.02.2012 02:30:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1027)