Denne månedens høye og lave verdier
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 9,7 °C | 13:38 on 07 februar |
| Laveste temperatur | -13,3 °C | 07:41 on 01 februar |
| Høyeste minimum | 0,8 °C | 18 februar |
| Laveste maksimum | -6,9 °C | 01 februar |
| Høyeste tilsynelatende Temperatur | 8,7 °C | 13:38 on 07 februar |
| Laveste tilsynelatende temperatur | -16,9 °C | 07:47 on 01 februar |
| Høyeste varme indeks | 9,7 °C | 13:38 on 07 februar |
| Laveste følt temperatur | -13,3 °C | 03:15 on 03 februar |
| Høyeste duggpunkt | 5,6 °C | 13:37 on 07 februar |
| Laveste duggpunkt | -21,4 °C | 08:21 on 03 februar |
| Høyeste luftfuktighet | 100 % | 23:55 on 06 februar |
| Laveste luftfuktighet | 38 % | 15:18 on 03 februar |
| Største daglige forskjell | 12,6 °C | 07 februar |
| Minste daglige forskjell | 1,8 °C | 17 februar |
| Nedbør | ||
| Totalt nedbør hittil | 41,1 mm | |
| Høyeste nedbør Rate | 2,8 mm/hr | 11:56 on 14 februar |
| Høyeste nedbør pr. time | 3,3 mm | 11:56 on 14 februar |
| Høyeste daglig nedbør | 10,4 mm | 14 februar |
| Lengste tørre periode | 20 day(s) | to 05 februar |
| Lengste våte periode | 7 day(s) | to 22 februar |
| Vind | ||
| Høyeste vindkast | 12 m/s | 11:32 on 21 februar |
| Høyeste vindstyrke 10-minuter gjenomsnitt | 5 m/s | 02:15 on 21 februar |
| Vindens høyeste daglig løpetid | 191,9 km | 21 februar |
| Barometertrykk (sea level) | ||
| Laveste barometertrykk | 983,0 mb | 13:47 on 18 februar |
| Høyeste barometertrykk | 1047,0 mb | 00:00 on 01 februar |
Oppdatert : 23.02.2012 02:30:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1027)