Alle målinger
Målingene startet 15 januar 2012. Her er di høye å lave verdier siden.
| Temperatur og luftfuktighet | ||
| Høyeste temperatur | 9,7 °C | at 13:38 on 07 februar 2012 |
| Laveste temperatur | -14,2 °C | at 05:21 on 25 januar 2012 |
| Høyeste minimum | 1,4 °C | at 16:09 on 15 januar 2012 |
| Laveste minimum | -6,9 °C | at 13:19 on 01 februar 2012 |
| Høyeste tilsynelatende temperatur | 8,7 °C | at 13:38 on 07 februar 2012 |
| Laveste tilsynelatende temperatur | -17,9 °C | at 05:40 on 25 januar 2012 |
| Høyeste varme indeks | 9,7 °C | at 13:38 on 07 februar 2012 |
| Laveste følt temperatur | -14,2 °C | at 05:21 on 25 januar 2012 |
| Høyeste duggpunkt | 5,6 °C | at 13:37 on 07 februar 2012 |
| Laveste duggpunkt | -21,4 °C | at 08:21 on 03 februar 2012 |
| Høyeste luftfuktighet | 100 % | at 12:00 on 15 januar 2012 |
| Laveste luftfuktighet | 35 % | at 13:45 on 30 januar 2012 |
| Største daglige forskjell | 17,9 °C | on 25 januar 2012 |
| Laveste daglige forskjell | 0,7 °C | on 27 januar 2012 |
| Nedbør | ||
| Største nedbørsmengde | 2,8 mm/hr | at 11:56 on 14 februar 2012 |
| Høyeste nedbør på 1 time | 3,3 mm | at 11:57 on 14 februar 2012 |
| Høyeste daglig nedbør | 10,4 mm | on 14 februar 2012 |
| Høyeste månedlige nedbør | 41,1 mm | februar 2012 |
| Lengste tørre periode | 20 days | to 05 februar 2012 |
| Lengste våte periode | 7 days | to 22 februar 2012 |
| Vind | ||
| Høyeste vindkastt | 12 m/s | at 11:32 on 21 februar 2012 |
| Høyeste vindhastighet gjennomsnitt | 5 m/s | at 21:25 on 26 januar 2012 |
| Høyeste daglig vind løpetid | 191,9 km | on 21 februar 2012 |
| Barometer (sea level) | ||
| Laveste barometertrykk | 983,0 mb | at 13:47 on 18 februar 2012 |
| Høyeste barometertrykk | 1047,0 mb | at 20:17 on 29 januar 2012 |
Update : 23.02.2012 02:30:00
Powered by Cumulus v1.9.2 (1027)