Velkommen til Stjørdal i Nord-Trøndelag
Værstasjonen i bruk er en Oregon Scientific WMR100, og disse sidene blir oppdatert hvert 10 minutt.
Den metrologiske dagen ender ved midnight.
Værutsikter : Stabilt pent
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | -4,2 °C | Tilsynelatende temperatur | -7,9 °C |
| Variasjon siste time | +0,2 °C | Våt temperatur | -6,0 °C |
| Gjennomsnittstemperatur | -4,3 °C | Luftfuktighet | 53% |
| Varme indeks | -4,2 °C | Dugg punkt | -12,4 °C |
| Følt temperatur | -4,2 °C | Fordamping i dag | 0,00 mm |
| Solstråling | 0 W/m² | UV indeks | 0,0 |
| Sol | Gjeldende solar maks | 0 W/m² | |
| Skyhøyde | 1018 m | ||
| Nedbør | |||
| Nedbørsmengde | 0,0 mm/hr | Nedbør i dag | 0,0 mm |
| Nedbør siste time | 0,0 mm | Nedbør denne måned | 3,0 mm |
| Nedbør siden midnatt | 0,0 mm | Nedbør i år | 3,0 mm |
| Nedbør siste 24 timer | 0,0 mm | Siste nedbør | 2012-01-16 07:57 |
| Vind | |||
| Vindstyrke nå | 1 m/s | Vindretning | WNW |
| Vindkast | 2 m/s | Vindretning | 292 |
| Vindstyrke (avg) | 1 m/s | Vindretning (avg) | 270° W |
| Beaufort skala | F1 | Flau vind | - |
| Barometer | |||
| Barometer (sl) | 1045,0 mb | Sakte økende | +0,3 mb/hr |
| Barometer | 1038,6 mb | ||
| Almanakk | |||
| Soloppgang | 09:02 | Solnedgang | 15:57 |
| Daggry | 08:05 | Skumring | 16:54 |
| Måne opp | 09:21 | Måne ned | ----- |
| Dagens lengde | 06:55 | Timer med dagslys | 08:49 |
| Værstasjonen lokalisering | |||
| Breddegrad | N 63° 29' 02" | Lengdegrad | E 10° 55' 20" |
| Høyde over havnivå | 7 m | ||
Oppdatert : 29.01.2012 09:20:00
Levert av Cumulus v1.9.2 (1027)
Lokal tid
Stjørdal
Norway
Observasjoner
| Temperatur : | -4,2°C |
| Luftfuktighet : | 53% |
| Vindstyrke : | 1 m/s |
| Vindretning : | W |
søndag, 29 januar 2012
Sist oppdatert 9:20
Værutsikter
Værutsikter
(Neste 12 timer)
Månefase
Fase : Voksende månesigd
Synlighet 33%